PrivacyPerfect biedt verschillende pakketten aan zodat uw organisatie het meest passende abonnement kan kiezen, specifiek voor uw individuele behoeften.
Wij bieden de beste prijs-kwaliteitverhouding en stellen de klant centraal in elke stap van de samenwerking.
We verwelkomen u graag bij de PrivacyPerfect-familie..
Probeer het 14 dagen gratis, geheel vrijblijvend.
StarterVanaf €167/maand
Start met een gratis proefperiode
Kan online worden aangeschaft tijdens gratis proefperiode |
SMEVanaf €290/maand
Start met een gratis proefperiode
Kan online worden aangeschaft tijdens gratis proefperiode |
|||
Gebruikers inbegrepen in abonnement | ||||
---|---|---|---|---|
Gebruikers | 1 | 3 | 5 | Onbeperkt |
Read-only gebruikers | 1 | 1 | 5 | Onbeperkt |
Talen inbegrepen | ||||
Engels | Engels | Engels | Engels | |
Nederlands | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |
Spaans | Spaans | |||
Duits | Duits | |||
Frans | Frans | |||
Totaal aantal records inbegrepen | ||||
25 | 60 | 250 | Onbeperkt | |
Totaal aantal modules inbegrepen | ||||
1 | 1 + Pre-assessments | 2 | 3 | |
Modules standaard meegeleverd | ||||
Verwerkingsregister | ||||
Pre-assessments | ||||
Beschikbaar als 2e of 3e module | ||||
Assessment automatisering (Pre-assessments, Full DPIA, DPIA Light, LIAs) | Inbegrepen indien gekozen voor een module | Inbegrepen indien gekozen voor een module | ||
Datalekregister | Inbegrepen indien gekozen voor een module | Inbegrepen indien gekozen voor een module | ||
Vendor Risk Management | Inbegrepen indien gekozen voor een module | Inbegrepen indien gekozen voor een module | ||
Verzoeken van betrokkenen | Inbegrepen indien gekozen voor een module | Inbegrepen indien gekozen voor een module | ||
Maatwerk | ||||
Company branding | ||||
Details bedrijfsondersteuning | ||||
Rollenbeheer | ||||
Basis rollen- & rechtenbeheer | Basis rollen- & rechtenbeheer | Geavanceerd rollen- & rechtenbeheer | Geavanceerd rollen- & rechtenbeheer | |
Approval worklow | ||||
Rapporten | ||||
Aantal aangepaste rapporten | 5 | 5 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Vooraf ontworpen PDF-rapporten | ||||
Document uploads & opslag | ||||
Aantal document uploads | 15 | 15 | 100 | Onbeperkt |
Documentopslag | ||||
Audit trail | ||||
Templates | ||||
Beveiliging | ||||
Multi Factor Authentication | ||||
Single Sign-on (SSO) | ||||
Toegang Open API | ||||
Data import & migratie support | ||||
Support | ||||
Support opties inbegrepen | Email, online | Email, online | Telefoon, email, online | Telefoon, email, online |
Customer Success Manager | ||||
Onboarding | ||||
Onboarding sessions of toegang Knowledge hub | Enkel toegang Knowledge hub | Enkel toegang Knowledge hub | 4 onboarding sessies (online) | 12 onboarding sessies (online) |
Betaalde add-ons beschikbaar | ||||
Openbaar verwerkingsregister | Openbaar verwerkingsregister | Openbaar verwerkingsregister | Openbaar verwerkingsregister | |
Data import & migratie support | Data import & migratie support | API integraties beschikbaar | API integraties beschikbaar | |
Transfer Impact Assessment | Transfer Impact Assessment | |||
AVG Bibliotheek | AVG Bibliotheek | |||
Toestemmingsbeheer | Toestemmingsbeheer | |||
Cookie Compliance | Cookie Compliance |
+31 10 310 07 40
Maandag-Vrijdag: 9:00-17:30
Stationsplein 45, 4de verdieping
3013 AK Rotterdam, Nederland